��东莞专业食品产业园��
【东莞东坑镇华丰食品产业园二期项目】
【特色亮点】
��为食品企业专业规划的食品制造产业园;
��每层2280㎡,长100米,产线布置灵活;
��带环评、污水处理站、蒸汽、天然气、冻库、联合检验中心、联合留样中心、工服清洗布草房、食用油可直到楼层;
��专业装卸平台及物流广场、120吨地磅、食堂、公寓宿舍、健身房、棋牌室、桌球场、多功能活动厅、运动场、便利店、快慢充电桩及充足的地上地下停车位等;
��5分钟接入高速和松山湖高新产业园,30分钟可达东莞市中心,60分钟链接大湾区核心城市、75分钟直通深圳机场;
��2026年9月交付,项目现已进行预招商。
【主导方向】
食品加工:烘焙糕点、休闲食品、调味品、预制菜、中央厨房等。
配套产业:食品包装、冷链物流、检测认证、食品添加剂、食品机械研发制造等。
【总平面彩图】
【立体效果图】
【产品参数】
华丰食品产业园一、二期总建筑面积7.45万平方米,其中一期已入驻傻二哥食品和嗨淘电子商务,现二期7#8#生产大楼及3#6#公寓宿舍楼可租赁,参数如下:
��【二期生产大楼】
7号楼——13层,配5T货梯1台、3T货梯3台、1.6T客梯2台及专业装卸平台6个。
8号楼——6层,配3T货梯1台,1.6T客梯1台及专业装卸平台2个。
楼层 | 7#楼面积 (m2) | 8# 楼层 | 8#楼面积 (m2) | 层高 (m) | 承重 (T) | 备注 |
1F | 1920 | 1F | / | 7#6m 8#4.8m | 3 | 1、8#1F为装卸/锅炉/配电/工程/消防控制区; 2、7#和8#均可独立为一栋楼。 |
/ | / | 2F | 560 | 3.2 | 1 | |
2F | 2280 | 3F | 680 | 5 | 1.5 | |
3F | 2280 | 4F | 680 | 5 | 1 | |
4F | 2280 | 5F | 680 | 5 | 1 | |
5F | 2280 | 6F | 340 | 7#5m 8#3.6m | 1 | |
6F | 2280 | / | 5 | 1 | ||
7F | 2280 | / | 5 | 1 | ||
8F | 2280 | / | 5 | 1 | ||
9F | 2280 | / | 5 | 1 | ||
10F | 2280 | / | 5 | 1 | ||
11F | 2280 | / | 5 | 1 | ||
12F | 2280 | / | 3.6 | 1 | ||
13F | 1410 | / | 3.6 | 1 | ||
小计 | 28410 | 2940 | / | / | ||
合计 | 31350 | |||||
��【3#6#公寓宿舍】提供大、小单间共50间和一居、两居室套房共50套,其中:
【大单间】可住5-10人,配上下床、储物柜、卫生间、冲凉房、阳台;
【小单间】可住1-2人,配子母床、储物柜、书桌、两个小单间共用卫生间、冲凉房;
【一居室】一房一厅一厨一卫一阳台,配床、书桌、衣柜、餐桌、椅、冰箱、空调;
【二居室】二房一厅一厨一卫一阳台,配床、书桌、衣柜、餐桌、椅、沙发、冰箱、空调。
【配套支持】
带大环评 | 污水站日处理量350吨 |
蒸汽 | 配备8吨锅炉(计划扩充6吨),到楼层最大5吨 |
天然气 | 已进园区到楼栋 |
冻库 | 2100 m2 (可分区控温),位于7#楼-2F和1F |
食用油 | 统一进油管到楼顶,分户储存,各自出油管道按指定路径到楼层 |
装卸平台 | 1.2米高大面积平台并配置8台登车桥架 |
地磅 | 园区配置1台120吨地磅 |
共享资源 | 联合检验中心和留样中心、工服清洗布草房、定期举办园区企业交流沙龙会(运营管理、营销渠道资源、包材等供应商资源分享对接等) |
华丰基金 | 业主自有资金赋能园区企业,提供短贷和长期股权投资。 |
大门 | 东门、南门两个主出入大门,可独立管理 |
楼层办公 | 各楼层规划有独立办公区,标配独立前厅 |
停车位 | 200个车位,其中地下103个车位,地面97个(含10个快充车位) |
多能功厅 | 可供30-300人开会及团建,配置舞台灯光、投影仪、音响设备、会议桌椅、茶歇间 |
生活配套 | 健身房、棋牌室、便利店、篮球场、五人制足球场、羽毛球场、乒乓球场、桌球场、多功能餐厅(配影音娱乐、卡拉OK等设施) |
返回定位地点